Сравнение продуктов
Выберите категорию, добавьте банки и их продукты (до 6) — и сравните условия бок о бок. Самые низкие и самые высокие значения в каждой строке отмечены автоматически.
| Параметр | Ипотечный кредит – за счет собственных средств банка |
|---|---|
| Ставка, % годовых | 21% |
| Платёж в месяц расчёт для вашей суммы | 599 795 сум |
| Переплата расчёт для вашей суммы | 41 975 400 сум |
| Минимальная сумма | не указано |
| Максимальная сумма | 1 200 000 000 сум |
| Минимальный срок | не указано |
| Максимальный срок | 240 мес. |
| Подтверждение дохода | Да |
| Залог | Да |
| Онлайн-заявка на сайте банка | Нет |
| Условия обновлены | 21 ноября 2026 г. |
Добавьте ещё хотя бы один продукт, чтобы увидеть отметки.
Платёж и доход — ориентировочный расчёт по базовой ставке; точные условия уточняйте в банке.
