Алокабанк
33 кредита от 0% · 7 вкладов до 16%
Ставки обновлены 21 ноября 2026 г.
- Номер лицензии банка
- 48
- Телефон поддержки
- +998 (71) 230-77-77
- Официальный сайт
- https://aloqabank.uz
| Предложение | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Автокредит – UzAuto MotorsБез справки о доходах | 0–16,5% | Взнос от 25% | до 60 мес. |
| Автокредит «Avto Premium»Без справки о доходах | 0–16% | Взнос от 25% | 12–60 мес. |
| Автокредит «Changan»Без справки о доходах | 0–16% | Взнос от 25% | 12–60 мес. |
| Автокредит «Haval»Без справки о доходах | 0–16% | Взнос от 25% | до 60 мес. |
| Образовательный кредит (за счет Министерства экономики и финансов)Без справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | от 14% | 1 000 000–100 000 000 сум | 3–162 мес. |
| Ипотечный продукт «Qo‘qon» («Коканд») | 16–21% | — | до 240 мес. |
| Ипотечный продукт «Янги Тошкент» (Новый Ташкент) | от 16,9% | до 1 220 000 000 сум | до 240 мес. |
| Ипотечный кредит - за счет средств Министерства экономики и финансовБез справки о доходах | от 17% | до 480 000 000 сум | до 240 мес. |
| Микрозайм “Yosh haydovchi”Без справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | от 18% | до 300 000 000 сум | до 84 мес. |
| Кредитный продукт «Kelajak uchun»Без справки о доходах | от 18% | до 20 000 000 сум | до 84 мес. |
| Микрокредит «Yosh tadbirkor»Без справки о доходах | от 18% | до 200 000 000 сум | до 84 мес. |
| Микрозайм «Biznes imkon»Без справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | от 18% | 10 000 000–25 000 000 сум | 3–60 мес. |
| Микрозайм “Yoshlar biznesi”Без справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | от 18% | до 100 000 000 сум | до 84 мес. |
| Ипотечный продукт «Чимган» | от 18% | до 1 180 000 000 сум | до 240 мес. |
| Ипотечный продукт «Ulushdor Ipoteka» | 18–21% | до 1 220 000 000 сум | до 240 мес. |
| Кредитный продукт “Yangi bog'”Без справки о доходах | от 18% | до 150 000 000 сум | до 84 мес. |
| «Зелёный» потребительский кредитБез справки о доходах | от 20% | — | до 36 мес. |
| Кредитный продукт «Рефинансирование ипотеки»Без справки о доходах | от 21% | до 1 200 000 000 сум | до 240 мес. |
| Ипотечный кредит «Яшил таъмир»Без справки о доходах | от 21% | до 350 000 000 сум | до 84 мес. |
| Кредитный продукт «Ипотека для иностранных специалистов резидентов IT-Park»Без справки о доходах | от 21% | до 1 000 000 000 сум | до 180 мес. |
| Микрозайм «Biznesga birinchi qadam-1»Без справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | от 21% | 8 000 000–15 000 000 сум | 3–60 мес. |
| Ипотечный кредит – за счет собственных средств банка | от 21% | до 1 200 000 000 сум | до 240 мес. |
| Кредитный продукт «Для ремонта жилья»Без справки о доходах | от 21% | до 300 000 000 сум | до 120 мес. |
| Автокредит - «микроавтобус» и «минигрузовик»Без справки о доходах | 23–24,5% | до 300 000 000 сум | до 60 мес. |
| Автокредит (первичный рынок) | 23–24,5% | Взнос от 15% | до 60 мес. |
| Автокредит (вторичный рынок) | 23–24,5% | до 300 000 000 сум | до 60 мес. |
| Автокредит импортБез справки о доходах | 23–24% | до 500 000 000 сум | до 60 мес. |
| Онлайн МикрозаймБез справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | 23–28,9% | до 100 000 000 сум | 6–60 мес. |
| Микрозайм «Biznesga birinchi qadam-3»Без справки о доходах | от 23,5% | до 100 000 000 сум | до 60 мес. |
| Образовательный кредит (за счет собственных средств банка) | от 25% | до 100 000 000 сум | до 60 мес. |
| Микрокредит «Mening mahallam-2»Без справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | от 25% | до 100 000 000 сум | до 60 мес. |
| Микрозайм «Biznesga Madad»Без справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | от 26% | до 100 000 000 сум | до 60 мес. |
| Кредитный продукт «Ichki turizm»Без справки о доходах | от 27% | до 25 000 000 сум | до 36 мес. |
| Предложение | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| «Intellekt»С пополнением · С частичным снятием · Выплата раз в месяц | 16% | от 100 000 сум | 24 мес. |
| «Алокачи»С пополнением · С частичным снятием · Выплата раз в месяц | 15% | от 1 000 000 сум | 13 мес. |
| ЖозибаС пополнением · Выплата раз в месяц | 14–15% | от 1 000 000 сум | 3–6 мес. |
| Жозиба плюсС пополнением · Выплата раз в месяц | 14–15% | от 1 000 000 сум | 3–6 мес. |
| Келажак учунС пополнением · Выплата раз в месяц | 14% | — | 3–18 лет |
| «Comfort» плюсС пополнением · С частичным снятием · Выплата раз в месяц | 6,5% | от 100 $ | 24 мес. |
| «Comfort»С пополнением · Выплата раз в месяц | 6% | от 100 $ | 12 мес. |

