Mahsulotlarni taqqoslash
Toifani tanlang, banklar va ularning mahsulotlarini qo'shing (6 tagacha) va shartlarni yonma-yon taqqoslang. Har bir qatordagi eng past va eng yuqori qiymatlar avtomatik belgilanadi.
| Parametr | Yangi turarjoyga ipoteka |
|---|---|
| Stavka, yillik % | 23,9–24,9% |
| Oylik to'lov sizning summangiz bo'yicha hisob | 738 864 so'm |
| Ortiqcha to'lov sizning summangiz bo'yicha hisob | 36 497 760 so'm |
| Minimal summa | ko'rsatilmagan |
| Maksimal summa | 820 000 000 so'm |
| Boshlang'ich to'lov | 25% dan |
| Minimal muddat | ko'rsatilmagan |
| Maksimal muddat | 180 oy |
| Daromadni tasdiqlash | Ha |
| Garov | Ha |
| Bank saytida onlayn ariza | Yo'q |
| Shartlar yangilangan | 2026-yil 22-noyabr |
Belgilarni ko'rish uchun yana kamida bitta mahsulot qo'shing.
To'lov va daromad — asosiy stavka bo'yicha taxminiy hisob; aniq shartlarni bankdan so'rang.
