Ipoteka-bank
20 ta kredit 0% dan · 11 ta omonat 16% gacha
Stavkalar yangilangan sana: 2026-yil 21-noyabr
- Bank litsenziya raqami
- 74
- Qo'llab-quvvatlash telefoni
- 1233, +998 (78) 150-11-22
- Rasmiy sayt
- https://ipotekabank.uz
| Taklif | Stavka | Summa | Muddat |
|---|---|---|---|
| Avtokredit Hyundai (Super Royal) | 0–19,9% | 480 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| Avtokredit Super CobaltDaromad ma’lumotnomasisiz | 0–18,5% | 480 000 000 so'm gacha | 12–60 oy |
| Avtokredit Super Evolution | 0–18% | 480 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| Avtokerit Chery, Changan, Haval (Super ADM)Daromad ma’lumotnomasisiz | 0–15% | 480 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| CHEVROLET avtokreditiDaromad ma’lumotnomasisiz | 0% dan | 480 000 000 so'm gacha | 12–60 oy |
| KIA avtokrediti (Super ADM)Daromad ma’lumotnomasisiz | 0–15% | 480 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| Super BYD avtokreditiDaromad ma’lumotnomasisiz | 0–21,9% | 480 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| SUPER CHANGAN avtokreditiDaromad ma’lumotnomasisiz | 0–16,5% | 480 000 000 so'm gacha | 12–60 oy |
| Super DongFeng avtokreditDaromad ma’lumotnomasisiz | 0–22% | 480 000 000 so'm gacha | 12–60 oy |
| Avtokredit Super Geely | 0–14% | 480 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| SUPER JET avtokreditiDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 0–20,5% | 480 000 000 so'm gacha | 12–60 oy |
| Ipoteka OsonDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 16,99% dan | 50 000 000–480 000 000 so'm | 240 oygacha |
| ImkoniyatBank saytida onlayn ariza | 17–20% | 50 000 000–1 700 000 000 so'm | 240 oygacha |
| OSON UniversalBank saytida onlayn ariza | 18–23% | 50 000 000–480 000 000 so'm | 12–240 oy |
| Kvartira yoki uy ta’miri uchun kredit | 18,99% dan | 170 000 000 so'm gacha | 120 oygacha |
| Avtokredit Cobalt SpecialDaromad ma’lumotnomasisiz | 21% dan | 480 000 000 so'm gacha | 12–60 oy |
| Ipoteka Ma′qulBank saytida onlayn ariza | 21,5% dan | 50 000 000–1 000 000 000 so'm | 120–240 oy |
| Tijorat ipotekasiBank saytida onlayn ariza | 22,5–26,99% | 50 000 000–1 700 000 000 so'm | 240 oygacha |
| BYD avtokreditiDaromad ma’lumotnomasisiz | 23,5–25% | 480 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| MikroqarzDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 24–48,9% | 1 000 000–100 000 000 so'm | 12–60 oy |
| Taklif | Stavka | Summa | Muddat |
|---|---|---|---|
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 16% | 500 000–1 000 000 000 so'm | 3 oy |
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 16% | 500 000 so'm dan | 12 oy |
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 15,5% | 500 000–1 000 000 000 so'm | 6 oy |
| “Maqsadli Ipoteka” omonatiTo‘ldirish mumkin | 14% | — | 12 oy |
| Jamg‘arma hisobTo‘ldirish mumkin · Qisman yechish mumkin · Har oy to‘lov | 14% | 15 000 000 so'm dan | Бессрочный |
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 3,5% | 100–200 000 $ | 12 oy |
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 2,5% | 100–200 000 $ | 6 oy |
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin | 2,3% | 100–200 000 $ | 3 oy |
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 2% | 100–200 000 € | 12 oy |
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 1% | 100–200 000 € | 6 oy |
| “Oddiy” muddatli omonatiTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 0,5% | 100–200 000 € | 3 oy |

