Aloqabank
33 ta kredit 0% dan · 7 ta omonat 16% gacha
Stavkalar yangilangan sana: 2026-yil 21-noyabr
- Bank litsenziya raqami
- 48
- Qo'llab-quvvatlash telefoni
- +998 (71) 230-77-77
- Rasmiy sayt
- https://aloqabank.uz
| Taklif | Stavka | Summa | Muddat |
|---|---|---|---|
| Avtokredit - “UzAuto Motors”Daromad ma’lumotnomasisiz | 0–16,5% | Boshlang'ich to'lov 25% dan | 60 oygacha |
| Avtokredit - ”Avto Premium”Daromad ma’lumotnomasisiz | 0–16% | Boshlang'ich to'lov 25% dan | 12–60 oy |
| Avtokredit - “changan”Daromad ma’lumotnomasisiz | 0–16% | Boshlang'ich to'lov 25% dan | 12–60 oy |
| Avtokredit - ”Haval”Daromad ma’lumotnomasisiz | 0–16% | Boshlang'ich to'lov 25% dan | 60 oygacha |
| Ta’lim krediti - Iqtisodiyot va moliya vazirligi mablagʻlari hisobidanDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 14% dan | 1 000 000–100 000 000 so'm | 3–162 oy |
| “Qo‘qon” ipoteka krediti mahsuloti | 16–21% | — | 240 oygacha |
| “Yangi Toshkent” ipoteka krediti | 16,9% dan | 1 220 000 000 so'm gacha | 240 oygacha |
| Ipoteka krediti - Iqtisodiyot va moliya vazirligi mablagʻlari hisobidanDaromad ma’lumotnomasisiz | 17% dan | 480 000 000 so'm gacha | 240 oygacha |
| “Yosh haydovchi” kredit mahsulotiDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 18% dan | 300 000 000 so'm gacha | 84 oygacha |
| “Kelajak uchun” kredit mahsulotiDaromad ma’lumotnomasisiz | 18% dan | 20 000 000 so'm gacha | 84 oygacha |
| “Yosh tadbirkor” MikrokreditiDaromad ma’lumotnomasisiz | 18% dan | 200 000 000 so'm gacha | 84 oygacha |
| "Biznes imkon" mikroqarziDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 18% dan | 10 000 000–25 000 000 so'm | 3–60 oy |
| “Yoshlar biznesi” mikroqarziDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 18% dan | 100 000 000 so'm gacha | 84 oygacha |
| “Chimgan” ipoteka krediti | 18% dan | 1 180 000 000 so'm gacha | 240 oygacha |
| “Ulushdor” ipoteka krediti mahsuloti | 18–21% | 1 220 000 000 so'm gacha | 240 oygacha |
| “Yangi bog'” kredit mahsulotiDaromad ma’lumotnomasisiz | 18% dan | 150 000 000 so'm gacha | 84 oygacha |
| "Yashil" iste'mol kreditiDaromad ma’lumotnomasisiz | 20% dan | — | 36 oygacha |
| “Ipotekani qayta moliyalashtirish” kredit mahsulotiDaromad ma’lumotnomasisiz | 21% dan | 1 200 000 000 so'm gacha | 240 oygacha |
| “Yashil ta’mir” ipoteka kreditiDaromad ma’lumotnomasisiz | 21% dan | 350 000 000 so'm gacha | 84 oygacha |
| “IT park rezidentlarining xorijiy mutaxassislari uchun ipoteka” kredit mahsulotiDaromad ma’lumotnomasisiz | 21% dan | 1 000 000 000 so'm gacha | 180 oygacha |
| "Biznesga birinchi qadam-1" mikroqarziDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 21% dan | 8 000 000–15 000 000 so'm | 3–60 oy |
| Ipoteka krediti - Bankning oʻz mablagʻlari hisobidan | 21% dan | 1 200 000 000 so'm gacha | 240 oygacha |
| “Uy-joy ta'miri uchun” kredit mahsulotiDaromad ma’lumotnomasisiz | 21% dan | 300 000 000 so'm gacha | 120 oygacha |
| Avtokredit - ”mikroavtobus » va «minigruzovik”Daromad ma’lumotnomasisiz | 23–24,5% | 300 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| Avtokredit - birlamchi bozor uchun | 23–24,5% | Boshlang'ich to'lov 15% dan | 60 oygacha |
| Avtokredit - "ikkilamchi bozor uchun" | 23–24,5% | 300 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| Avtokredit importDaromad ma’lumotnomasisiz | 23–24% | 500 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| Onlayn mikroqarzDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 23–28,9% | 100 000 000 so'm gacha | 6–60 oy |
| "Biznesga birinchi qadam-3" mikroqarziDaromad ma’lumotnomasisiz | 23,5% dan | 100 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| Ta’lim krediti - Bankning oʻz mablagʻlari hisobidan | 25% dan | 100 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| "Mening mahallam-2" mikrokreditiDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 25% dan | 100 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| "Biznesga madad" mikroqarziDaromad ma’lumotnomasisiz · Bank saytida onlayn ariza | 26% dan | 100 000 000 so'm gacha | 60 oygacha |
| “Ichki turizm” kredit mahsulotiDaromad ma’lumotnomasisiz | 27% dan | 25 000 000 so'm gacha | 36 oygacha |
| Taklif | Stavka | Summa | Muddat |
|---|---|---|---|
| «Intellekt»To‘ldirish mumkin · Qisman yechish mumkin · Har oy to‘lov | 16% | 100 000 so'm dan | 24 oy |
| «Aloqachi»To‘ldirish mumkin · Qisman yechish mumkin · Har oy to‘lov | 15% | 1 000 000 so'm dan | 13 oy |
| JozibaTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 14–15% | 1 000 000 so'm dan | 3–6 oy |
| Joziba plusTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 14–15% | 1 000 000 so'm dan | 3–6 oy |
| Kelajak uchunTo‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 14% | — | 3–18 лет |
| «Comfort» PlusTo‘ldirish mumkin · Qisman yechish mumkin · Har oy to‘lov | 6,5% | 100 $ dan | 24 oy |
| «Comfort»To‘ldirish mumkin · Har oy to‘lov | 6% | 100 $ dan | 12 oy |

