Tenge Bank
4 loans from 23.9% · 3 deposits up to 19%
Rates updated November 22, 2026
- Bank license number
- 85
- Support phone
- 1245, +998 (71) 200-12-45
- Official website
- https://tengebank.uz
| Offer | Rate | Amount | Term |
|---|---|---|---|
| Mortgage on new housing | 23.9–24.9% | up to 820,000,000 UZS | up to 180 months |
| Online microloanOnline application on the bank’s website | 24.6–49% | 1,000,000–90,000,000 UZS | 6–36 months |
| Secondary mortgage | from 24.6% | up to 820,000,000 UZS | up to 120 months |
| The first step to business | from 25% | 1,000,000–30,000,000 UZS | up to 36 months |
| Offer | Rate | Amount | Term |
|---|---|---|---|
| Term DepositMonthly payout | 19% | from 10,000,000 UZS | 12 months |
| Convenient OnlineTop-ups allowed · Monthly payout | 18% | from 100,000 UZS | 13 months |
| Deposit in USDTop-ups allowed · Monthly payout | 4% | from $100 | 6 months |
