Сравнение продуктов
Выберите категорию, добавьте банки и их продукты (до 6) — и сравните условия бок о бок. Самые низкие и самые высокие значения в каждой строке отмечены автоматически.
| Параметр | Первичная ипотека |
|---|---|
| Ставка, % годовых | 17% |
| Платёж в месяц расчёт для вашей суммы | 9 120 475 сум |
| Переплата расчёт для вашей суммы | 9 445 700 сум |
| Минимальная сумма | 100 000 000 сум |
| Максимальная сумма | 480 000 000 сум |
| Минимальный срок | 3 мес. |
| Максимальный срок | 20 мес. |
| Подтверждение дохода | Да |
| Залог | Да |
| Онлайн-заявка на сайте банка | Да |
| Условия обновлены | 20 ноября 2026 г. |
Добавьте ещё хотя бы один продукт, чтобы увидеть отметки.
Платёж и доход — ориентировочный расчёт по базовой ставке; точные условия уточняйте в банке.
