Сравнение продуктов
Выберите категорию, добавьте банки и их продукты (до 6) — и сравните условия бок о бок. Самые низкие и самые высокие значения в каждой строке отмечены автоматически.
| Параметр | Первый шаг к бизнесу |
|---|---|
| Ставка, % годовых | 25% |
| Платёж в месяц расчёт для вашей суммы | 2 015 754 сум |
| Переплата расчёт для вашей суммы | 6 283 572 сум |
| Минимальная сумма | 1 000 000 сум |
| Максимальная сумма | 30 000 000 сум |
| Минимальный срок | не указано |
| Максимальный срок | 36 мес. |
| Подтверждение дохода | Да |
| Залог | Да |
| Онлайн-заявка на сайте банка | Нет |
| Условия обновлены | 22 ноября 2026 г. |
Добавьте ещё хотя бы один продукт, чтобы увидеть отметки.
Платёж и доход — ориентировочный расчёт по базовой ставке; точные условия уточняйте в банке.
