Сравнение продуктов
Выберите категорию, добавьте банки и их продукты (до 6) — и сравните условия бок о бок. Самые низкие и самые высокие значения в каждой строке отмечены автоматически.
| Параметр | Экокредит |
|---|---|
| Ставка, % годовых | 24% |
| Платёж в месяц расчёт для вашей суммы | 1 176 986 сум |
| Переплата расчёт для вашей суммы | 12 371 496 сум |
| Минимальная сумма | 1 000 000 сум |
| Максимальная сумма | 50 000 000 сум |
| Минимальный срок | 12 мес. |
| Максимальный срок | 60 мес. |
| Подтверждение дохода | Нет |
| Залог | Да |
| Онлайн-заявка на сайте банка | Нет |
| Условия обновлены | 6 ноября 2026 г. |
Добавьте ещё хотя бы один продукт, чтобы увидеть отметки.
Платёж и доход — ориентировочный расчёт по базовой ставке; точные условия уточняйте в банке.