Сравнение продуктов
Выберите категорию, добавьте банки и их продукты (до 6) — и сравните условия бок о бок. Самые низкие и самые высокие значения в каждой строке отмечены автоматически.
| Параметр | Кредитная карта InfinBlack |
|---|---|
| Ставка, % годовых | 25,55–54,75% |
| Платёж в месяц расчёт для вашей суммы | 1 363 405 сум |
| Переплата расчёт для вашей суммы | 10 902 150 сум |
| Минимальная сумма | 500 000 сум |
| Максимальная сумма | 100 000 000 сум |
| Минимальный срок | не указано |
| Максимальный срок | 60 мес. |
| Подтверждение дохода | Нет |
| Залог | Нет |
| Онлайн-заявка на сайте банка | Да |
| Условия обновлены | 21 ноября 2026 г. |
Добавьте ещё хотя бы один продукт, чтобы увидеть отметки.
Платёж и доход — ориентировочный расчёт по базовой ставке; точные условия уточняйте в банке.
