Сравнение продуктов
Выберите категорию, добавьте банки и их продукты (до 6) — и сравните условия бок о бок. Самые низкие и самые высокие значения в каждой строке отмечены автоматически.
| Параметр | Овердрафт |
|---|---|
| Ставка, % годовых | 24% |
| Платёж в месяц расчёт для вашей суммы | 2 836 788 сум |
| Переплата расчёт для вашей суммы | 4 041 456 сум |
| Минимальная сумма | 1 000 000 сум |
| Максимальная сумма | 100 000 000 сум |
| Минимальный срок | 6 мес. |
| Максимальный срок | 12 мес. |
| Подтверждение дохода | Да |
| Залог | Нет |
| Онлайн-заявка на сайте банка | Да |
| Условия обновлены | 20 ноября 2026 г. |
Добавьте ещё хотя бы один продукт, чтобы увидеть отметки.
Платёж и доход — ориентировочный расчёт по базовой ставке; точные условия уточняйте в банке.
