Ипотека-банк
20 кредитов от 0% · 11 вкладов до 16%
Ставки обновлены 21 ноября 2026 г.
- Номер лицензии банка
- 74
- Телефон поддержки
- 1233, +998 (78) 150-11-22
- Официальный сайт
- https://ipotekabank.uz
| Предложение | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Автокредит Hyundai (Super Royal) | 0–19,9% | до 480 000 000 сум | до 60 мес. |
| Автокредит Super CobaltБез справки о доходах | 0–18,5% | до 480 000 000 сум | 12–60 мес. |
| Автокредит Super Evolution | 0–18% | до 480 000 000 сум | до 60 мес. |
| Автокредит Chery, Changan, Haval (Super ADM)Без справки о доходах | 0–15% | до 480 000 000 сум | до 60 мес. |
| Автокредит CHEVROLETБез справки о доходах | от 0% | до 480 000 000 сум | 12–60 мес. |
| Автокредит KIA (Super ADM)Без справки о доходах | 0–15% | до 480 000 000 сум | до 60 мес. |
| Автокредит Super BYDБез справки о доходах | 0–21,9% | до 480 000 000 сум | до 60 мес. |
| Автокредит SUPER CHANGANБез справки о доходах | 0–16,5% | до 480 000 000 сум | 12–60 мес. |
| Автокредит Super DongFengБез справки о доходах | 0–22% | до 480 000 000 сум | 12–60 мес. |
| Автокредит Super Geely | 0–14% | до 480 000 000 сум | до 60 мес. |
| Автокредит SUPER JETБез справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | 0–20,5% | до 480 000 000 сум | 12–60 мес. |
| Ипотека «Осон»Без справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | от 16,99% | 50 000 000–480 000 000 сум | до 240 мес. |
| Ипотека «Имконият»Онлайн-заявка на сайте банка | 17–20% | 50 000 000–1 700 000 000 сум | до 240 мес. |
| OSON UniversalОнлайн-заявка на сайте банка | 18–23% | 50 000 000–480 000 000 сум | 12–240 мес. |
| Кредит на ремонт квартиры или дома | от 18,99% | до 170 000 000 сум | до 120 мес. |
| Автокредит Cobalt SpecialБез справки о доходах | от 21% | до 480 000 000 сум | 12–60 мес. |
| Ипотека «Макул»Онлайн-заявка на сайте банка | от 21,5% | 50 000 000–1 000 000 000 сум | 120–240 мес. |
| Ипотека «Тижорат»Онлайн-заявка на сайте банка | 22,5–26,99% | 50 000 000–1 700 000 000 сум | до 240 мес. |
| Автокредит BYDБез справки о доходах | 23,5–25% | до 480 000 000 сум | до 60 мес. |
| МикрозаймБез справки о доходах · Онлайн-заявка на сайте банка | 24–48,9% | 1 000 000–100 000 000 сум | 12–60 мес. |
| Предложение | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением · Выплата раз в месяц | 16% | 500 000–1 000 000 000 сум | 3 мес. |
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением · Выплата раз в месяц | 16% | от 500 000 сум | 12 мес. |
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением · Выплата раз в месяц | 15,5% | 500 000–1 000 000 000 сум | 6 мес. |
| Вклад “Maqsadli Ipoteka”С пополнением | 14% | — | 12 мес. |
| Накопительный счетС пополнением · С частичным снятием · Выплата раз в месяц | 14% | от 15 000 000 сум | Бессрочный |
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением · Выплата раз в месяц | 3,5% | 100–200 000 $ | 12 мес. |
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением · Выплата раз в месяц | 2,5% | 100–200 000 $ | 6 мес. |
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением | 2,3% | 100–200 000 $ | 3 мес. |
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением · Выплата раз в месяц | 2% | 100–200 000 € | 12 мес. |
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением · Выплата раз в месяц | 1% | 100–200 000 € | 6 мес. |
| Срочный вклад ‹‹Oddiy››С пополнением · Выплата раз в месяц | 0,5% | 100–200 000 € | 3 мес. |

